Vereins–Startliste – Taunus-Cup 2025 - E2 Nachtsprint |
||||||
| 2025-02-22 | ||||||
| AKMM - Frankfurt am Main | ||||||
| 19:40 | Verners Spulis | H14 | 1300 m | Start | 7501223 | |
| 19:23 | Valdis Spulis | H45 | 2050 m | Start | 8513574 | |
| Berliner Turnerschaft | ||||||
| 19:29 | Ida Nohn | D14 | 1300 m | Start | 8180211 | |
| 19:33 | Lianne Joséfine Krüger | D14 | 1300 m | Start | 8112011 | |
| 19:38 | Louis Antoine Krüger | H16 | 1725 m | Start | 8112009 | |
| 19:47 | Elizabeth Grasset | D18 | 1725 m | Start | 8425353 | |
| 19:45 | Lionel Kumbier | H18 | 2225 m | Start | 8118208 | |
| 19:36 | Anicó Kulow | D19- | 2050 m | Start | 8001986 | |
| 19:41 | Melina Tippmann | D19- | 2050 m | Start | 8643930 | |
| 19:00 | Petru Tulban | H19- | 2225 m | Start | 8516934 | |
| 19:12 | Arved Pfeil | H19- | 2225 m | Start | 8008040 | |
| 19:22 | Noemi Quabeck | D35 | 1725 m | Start | 8667611 | |
| 19:00 | Claudia Becker | D45 | 1625 m | Start | 8111977 | |
| Bielefelder TG | ||||||
| 19:02 | Lukas Bersuck | H19- | 2225 m | Start | 7050495 | |
| 19:01 | Dieter Wehrhöfer-Bersuck | H55 | 1900 m | Start | 7000150 | |
| CC Roma | ||||||
| – | Lily Scarponi | Rot | 1625 m | Start | 2015612 | |
| CTG Koblenz | ||||||
| 19:03 | Katja Lahm | D55 | 1525 m | Start | 8303076 | |
| DJK Adler 07 Bottrop | ||||||
| – | Esther Ryjackova | D/H10 | 850 m | Start | 8525201 | |
| 19:31 | Yauheni Kishkurno | H35 | 2225 m | Start | 8527918 | |
| – | Jan Ryjacek | Rot | 1625 m | Start | 995826 | |
| Gundelfinger Turnerschaft | ||||||
| 19:05 | Rolf Wüstenhagen | H55 | 1900 m | Start | 8120570 | |
| Gymnasion Offenbach | ||||||
| 19:30 | Jesús Hervás Lucas | H35 | 2225 m | Start | 8010106 | |
| 19:24 | Sven Göbel | H45 | 2050 m | Start | 8110177 | |
| 19:08 | Birger Holtermann | H55 | 1900 m | Start | 8150661 | |
| HSV Weimar | ||||||
| 19:31 | Emma Kattwinkel | D14 | 1300 m | Start | 8508396 | |
| 19:43 | Anton Kattwinkel | H14 | 1300 m | Start | 8501960 | |
| Kaulsdorfer OLV Berlin | ||||||
| 19:53 | Gabriela Lehmann | D65 | 1225 m | Start | 8003556 | |
| 19:47 | Norbert Pommer | H65 | 1525 m | Start | 8234303 | |
| OC München | ||||||
| 19:06 | Núria Badia Comas | D45 | 1625 m | Start | 8008041 | |
| 19:22 | Peter Weinig | H45 | 2050 m | Start | 8255255 | |
| 19:29 | Ronny Natho | H45 | 2050 m | Start | 8061177 | |
| 19:16 | Ilka Rathje-Kübler | D55 | 1525 m | Start | 8001077 | |
| 19:02 | Hansjörg Kübler | H55 | 1900 m | Start | 8225335 | |
| OJE Wappler | ||||||
| 19:05 | Sonja Ecke-Wihan | D55 | 1525 m | Start | 8110457 | |
| OL Team Lippe | ||||||
| 19:38 | Lola Caspari | D16 | 1625 m | Start | 8040309 | |
| 19:17 | Pia Caspari | D45 | 1625 m | Start | 8100274 | |
| 19:32 | Volker Caspari | H45 | 2050 m | Start | 8010573 | |
| OLC Währing | ||||||
| 19:37 | Sofia Calvet | D19- | 2050 m | Start | 8255355 | |
| 19:08 | Hannes Julpe | H19- | 2225 m | Start | 8190698 | |
| – | Alicia Franke | Rot | 1625 m | Start | 8091197 | |
| – | Konstantin Haferland | Rot | 1625 m | Start | 8160712 | |
| OLG Ortenau | ||||||
| 19:01 | Kirsten König | D55 | 1525 m | Start | 8636991 | |
| 19:14 | Stefan König | H55 | 1900 m | Start | 8632428 | |
| – | Alina Schwind | Blau | 1000 m | Start | 2036240 | |
| – | Leonie Schwind | Blau | 1000 m | Start | 347866 | |
| OLG Siegerland | ||||||
| 19:42 | Natalie Menn | D19- | 2050 m | Start | 7202646 | |
| OL-Team Filder | ||||||
| 19:49 | Clara Soccodato | D12 | 1000 m | Start | 2836 | |
| 19:16 | Juliane Soccodato | D45 | 1625 m | Start | 8668126 | |
| 19:15 | Kristine Fritz | D55 | 1525 m | Start | 8003300 | |
| 19:09 | Michael Bohsmann | H55 | 1900 m | Start | 8220033 | |
| OLV Steinberg | ||||||
| – | Lea Doetsch | D/H10 | 850 m | Start | 2910 | |
| 19:46 | Oleksandra Nakonechna | D12 | 1000 m | Start | 8273005 | |
| 19:36 | Sophie Behrendt | D14 | 1300 m | Start | 8022406 | |
| 19:36 | Lina Behrendt | D16 | 1625 m | Start | 8182126 | |
| 19:30 | Michael Schlei | H16 | 1725 m | Start | 8005888 | |
| 19:34 | Julian Doetsch | H16 | 1725 m | Start | 8303081 | |
| 19:35 | Maren Guthier | D19- | 2050 m | Start | 8220419 | |
| 19:39 | Sabeth Kosch | D19- | 2050 m | Start | 8130991 | |
| 19:04 | Luca Kosch | H19- | 2225 m | Start | 7220666 | |
| 19:10 | Giacomo Nisi | H19- | 2225 m | Start | 8519728 | |
| 19:17 | Toby Scott | H19- | 2225 m | Start | 8260291 | |
| 19:23 | Conny Doetsch | D35 | 1725 m | Start | 850705 | |
| 19:21 | Jakob Doetsch | H35 | 2225 m | Start | 8667608 | |
| 19:24 | David Ehrlich | H35 | 2225 m | Start | 8401080 | |
| 19:26 | Serhii Ponikarov | H35 | 2225 m | Start | 1277715 | |
| 19:29 | Dmytro Nakonechnyi | H35 | 2225 m | Start | 8562021 | |
| 19:12 | Julia Schlei | D45 | 1625 m | Start | 8234301 | |
| 19:31 | Claas Behrendt | H45 | 2050 m | Start | 8011948 | |
| 19:06 | Iris Kosch | D55 | 1525 m | Start | 8141167 | |
| 19:14 | Katharina Knobloch | D55 | 1525 m | Start | 8170905 | |
| 19:06 | Christian Kosch | H55 | 1900 m | Start | 8220666 | |
| 19:13 | Klaus Helfrich | H55 | 1900 m | Start | 8664482 | |
| 19:44 | Sigurd Haarstark | H65 | 1525 m | Start | 2065059 | |
| 19:55 | Elfi Coppik | D75 | 1225 m | Start | 1414966 | |
| OLV Uslar | ||||||
| 19:42 | Karl-Heinz Seefeld | H65 | 1525 m | Start | 531606 | |
| OSC Kassel | ||||||
| 19:38 | Sabine Rothaug | D19- | 2050 m | Start | 8001910 | |
| 19:18 | Renée Schwartz | D35 | 1725 m | Start | 1676767 | |
| 19:51 | Petra Speh-Rothaug | D65 | 1225 m | Start | 8660600 | |
| SC Achmer | ||||||
| 19:02 | Ulrike Korff | D55 | 1525 m | Start | 1981963 | |
| SC Königstein | ||||||
| 19:47 | Emily Sturm | D12 | 1000 m | Start | 2161490 | |
| 19:19 | Adrian Berg | H12 | 1000 m | Start | 2211313 | |
| 19:23 | Aaron Berg | H12 | 1000 m | Start | 2211312 | |
| 19:30 | Nora Lexen | D14 | 1300 m | Start | 8224054 | |
| 19:34 | Charlotte Sturm | D14 | 1300 m | Start | 245789 | |
| 19:39 | Timur Syguda | H14 | 1300 m | Start | 7204606 | |
| 19:41 | Yevhenii Gez | H14 | 1300 m | Start | 2661397 | |
| 19:33 | Luise Koch | D16 | 1625 m | Start | 2082971 | |
| 19:35 | Fiorina Sperling | D16 | 1625 m | Start | 2082983 | |
| 19:37 | Nina Väth | D16 | 1625 m | Start | 2082988 | |
| 19:39 | Katja Horst | D16 | 1625 m | Start | 8011952 | |
| 19:32 | Johannes Toepel | H16 | 1725 m | Start | ||
| 19:35 | Daniil Malyshkin | H16 | 1725 m | Start | ||
| 19:46 | Eloise Hoefsmit | D18 | 1725 m | Start | 2082987 | |
| 19:41 | Anton Taranets | H18 | 2225 m | Start | 2771926 | |
| 19:43 | Johann Behling | H18 | 2225 m | Start | 2082973 | |
| 19:40 | Ulla Horst | D19- | 2050 m | Start | 8011944 | |
| 19:03 | Cedric Kögler | H19- | 2225 m | Start | 410554 | |
| 19:09 | Andrei Stepanov | H19- | 2225 m | Start | 8181611 | |
| 19:15 | Philipp Uhlendorf | H19- | 2225 m | Start | 8656914 | |
| 19:19 | Therese Wenslöw | D35 | 1725 m | Start | 2211316 | |
| 19:24 | Anastasia Malyshkina | D35 | 1725 m | Start | 7210145 | |
| 19:22 | Yury Malyshkin | H35 | 2225 m | Start | 7204439 | |
| 19:25 | Sergei Grishin | H35 | 2225 m | Start | 8275085 | |
| 19:28 | Alexander Stenberg | H35 | 2225 m | Start | 2211315 | |
| 19:01 | Brit Horst | D45 | 1625 m | Start | 8663317 | |
| 19:05 | Miriam Sturm | D45 | 1625 m | Start | 245788 | |
| 19:09 | Ines Ballerstädt | D45 | 1625 m | Start | 8512400 | |
| 19:13 | Sabine Deider | D45 | 1625 m | Start | 7500622 | |
| 19:18 | Nikita Golovizin | H45 | 2050 m | Start | 8004369 | |
| 19:25 | Ingo Horst | H45 | 2050 m | Start | 8625789 | |
| 19:00 | Olena Kapara | D55 | 1525 m | Start | 8005384 | |
| 19:08 | Danja Toepel | D55 | 1525 m | Start | 1905 | |
| 19:00 | Andreas Syguda | H55 | 1900 m | Start | 8023027 | |
| 19:43 | Oleksandr Shcherbyna | H65 | 1525 m | Start | 2080317 | |
| 19:45 | Martin Müllerleile | H65 | 1525 m | Start | 8011949 | |
| SG Zittau Süd | ||||||
| 19:22 | Raik Wolfram | H12 | 1000 m | Start | 411505 | |
| 19:26 | Ninett Wolfram | D35 | 1725 m | Start | 8522418 | |
| – | Patrick Kudraß | Schwarz | 1900 m | Start | 8636987 | |
| Ski-Club Helsa | ||||||
| 19:32 | Anna Basic | D14 | 1300 m | Start | 8110510 | |
| 19:43 | Louisa Kollenbach | D19- | 2050 m | Start | 8111105 | |
| 19:01 | Leon Kollenbach | H19- | 2225 m | Start | 8113007 | |
| 19:04 | Inga Löser | D45 | 1625 m | Start | 8501967 | |
| 19:13 | Brigitte Dersch-Kollenbach | D55 | 1525 m | Start | 7672404 | |
| 19:03 | Peter Kollenbach | H55 | 1900 m | Start | 8449448 | |
| 19:11 | Martin Gertenbach | H55 | 1900 m | Start | 8078780 | |
| SV Pechbrunn-Groschlattengrün | ||||||
| 19:09 | Ute Döhler | D55 | 1525 m | Start | 8182831 | |
| 19:15 | Thomas Döhler | H55 | 1900 m | Start | 8182835 | |
| SV Schmalkalden 04 | ||||||
| 19:11 | Constanze Rathmann | D55 | 1525 m | Start | 8201261 | |
| 19:46 | Eberhard Langenberg | H65 | 1525 m | Start | 1201261 | |
| SV Wannweil | ||||||
| 19:14 | Jakob Schach | H19- | 2225 m | Start | 8050991 | |
| TGM Budenheim | ||||||
| 19:27 | Erik Rathje | H12 | 1000 m | Start | 8424080 | |
| 19:34 | Jonna Rathje | D16 | 1625 m | Start | 8404007 | |
| 19:19 | Luis John | H19- | 2225 m | Start | 8191009 | |
| 19:26 | Jan Rathje | H45 | 2050 m | Start | 8277272 | |
| 19:04 | Karin Theel | D55 | 1525 m | Start | 8160368 | |
| 19:12 | Sonja Gerhard | D55 | 1525 m | Start | 8196704 | |
| TGV Horn | ||||||
| 19:48 | Kaisa Martin | D12 | 1000 m | Start | 8011013 | |
| 19:42 | Paul Michel | H18 | 2225 m | Start | 8081824 | |
| 19:07 | Steffen Hartmann | H19- | 2225 m | Start | 8102190 | |
| 19:08 | Meike Hartmann | D45 | 1625 m | Start | 8668132 | |
| 19:14 | Wiebke Martin | D45 | 1625 m | Start | 8499788 | |
| 19:10 | Cornelia Meßner | D55 | 1525 m | Start | 8508385 | |
| – | Lena Meßner | Rot | 1625 m | Start | 811902 | |
| TSC Strausberg | ||||||
| 19:21 | Finnegan Knickmeier | H12 | 1000 m | Start | 8161215 | |
| 19:25 | Karl Herold | H12 | 1000 m | Start | 1113040 | |
| 19:21 | Katrin Herold | D35 | 1725 m | Start | 8300584 | |
| 19:03 | Julia Knickmeier | D45 | 1625 m | Start | 8132391 | |
| – | Martin Knickmeier | Rot | 1625 m | Start | 8110147 | |
| TSG 1846 Darmstadt | ||||||
| 19:57 | Hans Conrad | H75 | 1225 m | Start | 8502460 | |
| TSG 1882 Wixhausen | ||||||
| 19:06 | Philipp Weyand | H19- | 2225 m | Start | 8402050 | |
| 19:30 | Thomas Thumann | H45 | 2050 m | Start | 8488500 | |
| TSG Wiesloch | ||||||
| 19:33 | Daniel Schmidt | H16 | 1725 m | Start | 8019922 | |
| 19:07 | Marcus Schmidt | H55 | 1900 m | Start | 8645059 | |
| TSV Ipsheim | ||||||
| 19:27 | Michael Bially | H45 | 2050 m | Start | 8662458 | |
| TuS Karlsruhe-Rüppurr | ||||||
| 19:45 | Camille Schmerber | D12 | 1000 m | Start | 8290814 | |
| 19:40 | Lenya Stieler | D16 | 1625 m | Start | 8333334 | |
| 19:36 | Emil Prolingheuer | H16 | 1725 m | Start | 8233455 | |
| 19:45 | Marika Prolingheuer | D18 | 1725 m | Start | 8443321 | |
| 19:44 | Simon Weber | H18 | 2225 m | Start | 9120508 | |
| 19:05 | Rasmus Ellwanger | H19- | 2225 m | Start | 1993 | |
| 19:27 | Luise Kärger | D35 | 1725 m | Start | 8060604 | |
| 19:07 | Anke Breckle | D45 | 1625 m | Start | 8020471 | |
| 19:15 | Silke Haupt | D45 | 1625 m | Start | 8523554 | |
| 19:21 | Markus Prolingheuer | H45 | 2050 m | Start | 1020508 | |
| 19:28 | Björn Stieler | H45 | 2050 m | Start | 8109955 | |
| 19:10 | Hans Breckle | H55 | 1900 m | Start | 8122368 | |
| TV 1886 Diedenbergen | ||||||
| 19:52 | Gisela Müller | D65 | 1225 m | Start | 8667606 | |
| TV 1894 Coburg-Neuses | ||||||
| 19:13 | Manuel Weidl | H19- | 2225 m | Start | 8150519 | |
| TV Jahn Eitelborn | ||||||
| 19:34 | Leonie Vilz | D19- | 2050 m | Start | 8629989 | |
| 19:11 | Jannes Büchler | H19- | 2225 m | Start | 8040795 | |
| 19:07 | Marion Vilz | D55 | 1525 m | Start | 563371 | |
| 19:16 | Wolfgang Vilz | H55 | 1900 m | Start | 8104444 | |
| TV Oberbexbach | ||||||
| 19:24 | Leopold Köhler | H12 | 1000 m | Start | 8102014 | |
| 19:26 | Philipp Heintz | H12 | 1000 m | Start | 8401011 | |
| 19:35 | Soe Pfeiffer | D14 | 1300 m | Start | 236000 | |
| 19:38 | Gero Böhm | H14 | 1300 m | Start | 8100311 | |
| 19:42 | Emilian Köhler | H14 | 1300 m | Start | 8070117 | |
| 19:31 | Jacob Imbsweiler | H16 | 1725 m | Start | 8120210 | |
| 19:40 | Fabian Kunz | H18 | 2225 m | Start | 8020250 | |
| 19:18 | Lucas Imbsweiler | H19- | 2225 m | Start | 8636975 | |
| 19:28 | Jeannette Heintz | D35 | 1725 m | Start | 8400311 | |
| 19:23 | Moritz Torgau | H35 | 2225 m | Start | 8231087 | |
| 19:02 | Anja Kästner | D45 | 1625 m | Start | 8200372 | |
| 19:11 | Sandra Köhler | D45 | 1625 m | Start | 8477117 | |
| 19:20 | Philippe Imbsweiler | H45 | 2050 m | Start | 8190905 | |
| USV TU Dresden | ||||||
| 19:04 | Torsten Mättig | H55 | 1900 m | Start | 8606468 | |
| 19:12 | Hagen Nieke | H55 | 1900 m | Start | 8170663 | |
Erstellt von MeOS 4.0.1578 (Update 3): 20/02/2025 00.38.00